| Time | Event | 
|---|---|
| Thursday, August 10 — Stadium 1-2 | |
| 5:30 p.m. | Conference Registration | 
| 7:00 p.m. | Reception — sponsored by CRAY Research | 
| Friday, August 11 — West Ballroom | |
| 8:45 a.m. | Welcome Jim Corones, Ames Laboratory | 
| Session I Moderator: Jim Corones — Ames Laboratory | |
| 9:00 a.m. | Dr. Phil Colella, University of California, Berkeley | 
| 9:45 a.m. | Kent Carlson, Florida State University "Numerical Simulation of Fluid Flow Involving Irregular Geometries" | 
| 10:05 a.m. | Laura Painton, Carnegie Mellon University "Combination Optimization under Uncertainty: A Case Study in Reliability Design" | 
| 10:25 a.m. | Break | 
| 10:50 a.m. | Stephen Townsend, Cornell University "Mechanisms of Grain Growth in Bubble-Fence-Delineated Films" | 
| 11:10 a.m. | Brian Moore, North Carolina State University "Aspects of Boiling Water Nuclear Reactor In-core Fuel Management Optimization" | 
| 11:30 a.m. | James Comer, North Carolina State University "Two-Phase Flow Theory and Application" | 
| 11:50 a.m. | Lunch — East Ballroom Dr. Adam Drobot, Science Applications, International Corporation | Session II Moderator: Fred Howes, U.S. Department of Energy | 
| 2:00 p.m. | Timothy Germann, Harvard University "Multimillion Atom Molecular Dynamics Simulations of Silicon" | 
| 2:20 p.m. | Robert Fischer, Harvard University "Modelling the Dynamics of Computer Networks" | 
| 2:40 p.m. | Break | 
| 3:00 p.m. | Rick Propp, University of California, Berkeley "Numerical Modelling of a Trickle Bed Reactor" | 
| 3:20 p.m. | Eric Williford, Florida State University "Computational Advances in Numerical Weather Prediction" | 
| 3:40 p.m. | Dan Martin, University of California, Berkeley "An Adaptive Projection Method for Modelling Mesoscale Atmospheric Flows" | 
| 4:00 p.m. | Break out session for advisors, coordinators, and practicum coordinators | 
| 5:00 p.m. | Poster Session Set-up — East Ballroom | 
| 5:30 p.m. | Poster Session — East Ballroom | 
| Saturday, August 12 — West Ballroom | Session III Moderator: Ed Oliver, Oak Ridge National Laboratory | 
| 9:00 a.m. | Dr. Margaret Wright, AT&T Bell Labs "Interdisciplinary Research for Fun and Profit: Designing Indoor Wireless Communication Systems" | 
| 9:45 a.m. | Brian Nguyen, University of Michigan "Solving Bicharacteristic Equations Using the Upwind Leapfrog Method" | 
| 10:05 a.m. | Amanda Duncan, University of Illinois "Monte Carlo Simulation of Semiconductor Devices" | 
| 10:25 a.m. | Break | 
| 10:50 a.m. | John Rittner, Northwestern University "Atomistic Simulations of Grain Boundary Structure and Segregation" | 
| 11:10 a.m. | Eric Charlton, University of Michigan "A Three-Dimensional Adaptive Cartesian Method for Grid Generation and Solution of the Euler Equations Over Complex Configurations" | 
| 11:30 a.m. | David Ropp, University of Arizona "Numerical Schemes for the Lake Equations" | 
| 11:50 a.m. | Lunch — East Ballroom | Session IV Moderator: David Brown, Los Alamos National Laboratory | 
| 2:00 p.m. | Jeremy Kepner, Princeton University "MPPs for Fusion Energy" | 
| 2:20 p.m. | Peter Wyckoff, Massachusetts Institute of Technology "Empirical Basis Space Simulation" | 
| 2:40 p.m. | Break | 
| 3:00 p.m. | Martin Bazant, Harvard University "Virtual Silicon" | 
| 3:20 p.m. | Gordon Hogenson, University of Washington "Variational Upper and Lower Bounds on Quantum Free Energy Differences via Path Integral Monte Carlo" | 
| 3:40 p.m. | Eric Grimme, University of Illinois, Urbana-Champaign "Model Order Reduction through Adapting Lanczos" | 
| 4:00 p.m. | Lisa Mesaros, University of Michigan "Multidimensional Fluctuation Splitting Schemes for Inviscid Compressible Flows" | 
| 4:20 p.m. | General Q/A session with fellows, advisors, coordinators, Ames Lab staff, practicum site staff | 
| Sunday, August 13 | |
| Check-out and depart Baltimore | |
